1. | 外觀:白色不規則粉粒狀 |
2. | 氣味:醇類味道 |
3. | 比重(g/cm3):1.65~1.67(在水中) |
4. | 溼潤份(重量%):28~32% |
5. | 固含量(重量%):68~72% |
6. | 固含量(體積%):50~60% |
7. | 有機揮發物含量(重量%):23~27% |
8. | 含水份(重量%):≦ 5% |
9. | 含氮量(%):11.5~12.2% |
10. | 裂解溫度(℃):≧ 180℃ |
11. | 顏料含量(重量%):None |
12. | 顏料含量(體積%):None |
規格 | 黏度 (sec) | 酸度 (%) | |
---|---|---|---|
1. | RS 1/32 sec (10-15 cps) | ≦ 1.0 | ≦ 0.05% |
2. | RS 1/16 sec | 1.0~1.6 | ≦ 0.05% |
3. | RS 1/8 sec | 1.6~2.9 | ≦ 0.04% |
4. | RS 18-25 cps | 1.6~2.2 | ≦ 0.04% |
5. | RS 30-35 cps | 2.65~3.1 | ≦ 0.04% |
6. | RS 1/4 sec | 3.0~5.9 | ≦ 0.04% |
7. | RS 1/4 H sec | 6.0~9.0 | ≦ 0.04% |
8. | RS 1/2 sec | 3.0~5.0 | ≦ 0.03% |
9. | RS 1 sec | 5.1~9.0 | ≦ 0.03% |
10. | RS 5~6 sec | 4.5~6.5 | ≦ 0.03% |
11. | RS 10~15 sec | 10~15 | ≦ 0.03% |
12. | RS 15~20 sec | 15~20 | ≦ 0.03% |
13. | RS 30~40 sec | 30~40 | ≦ 0.03% |
14. | RS 60~80 sec | 60~80 | ≦ 0.03% |
15. | RS 120 sec | 110~140 | ≦ 0.03% |
16. | RS 150 sec | 140~170 | ≦ 0.03% |
17. | RS 300 sec | 220~350 | ≦ 0.03% |
18. | RS 500 sec | 450~550 | ≦ 0.03% |
19. | RS 800 sec | 600~1000 | ≦ 0.03% |
20. | RS 1200 sec | 1000~1500 | ≦ 0.03% |
21. | RS 2000 sec | 1500~2400 | ≦ 0.03% |
規格 | RS 1/32 sec (10-15 cps) |
---|---|
黏度 (sec) | ≦ 1.0 |
酸度 (%) | ≦ 0.05% |
規格 | RS 1/16 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 1.0~1.6 |
酸度 (%) | ≦ 0.05% |
規格 | RS 1/8 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 1.6~2.9 |
酸度 (%) | ≦ 0.04% |
規格 | RS 18-25 cps |
---|---|
黏度 (sec) | 1.6~2.2 |
酸度 (%) | ≦ 0.04% |
規格 | RS 30-35 cps |
---|---|
黏度 (sec) | 2.65~3.1 |
酸度 (%) | ≦ 0.04% |
規格 | RS 1/4 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 3.0~5.9 |
酸度 (%) | ≦ 0.04% |
規格 | RS 1/4 H sec |
---|---|
黏度 (sec) | 6.0~9.0 |
酸度 (%) | ≦ 0.04% |
規格 | RS 1/2 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 3.0~5.0 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 1 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 5.1~9.0 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 5~6 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 4.5~6.5 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 10~15 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 10~15 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 15~20 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 15~20 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 30~40 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 30~40 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 60~80 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 60~80 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 120 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 110~140 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 150 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 140~170 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 300 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 220~350 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 500 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 450~550 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 800 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 600~1000 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 1200 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 1000~1500 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
規格 | RS 2000 sec |
---|---|
黏度 (sec) | 1500~2400 |
酸度 (%) | ≦ 0.03% |
品名分類 | 應用 | |
---|---|---|
1. |
|
用於木器與紙製品表面塗層等,可配製最大比例纖維素,但漆膜較脆,可加入少量輕質樹脂及可塑劑調節。 |
2. |
|
用於木器、紙製品表面塗層及化妝品類等,可配製較大比例纖維素,較1/8"與1/16"用途廣泛及耐用。 |
3. |
|
配製一般黏度較低塗料,用於木器、紙製品、金屬表面塗層及化妝品、黏著劑類等。製成噴漆硬度適中且耐用。 |
4. |
|
與1/2"用途相近,有較高的黏度及耐久性。 |
5. |
|
配製一般黏度較高塗料,用於部份木器、金屬、皮革表面塗層及黏著劑等。 |
6. |
|
用於皮革表面塗層及黏著劑等,有很好的物理性與耐用性,可應用於一些特殊的密封與過濾材料,如封口套及濾材等。 |
品名分類 |
|
---|---|
應用 | 用於木器與紙製品表面塗層等,可配製最大比例纖維素,但漆膜較脆,可加入少量輕質樹脂及可塑劑調節。 |
品名分類 |
|
---|---|
應用 | 用於木器、紙製品表面塗層及化妝品類等,可配製較大比例纖維素,較1/8"與1/16"用途廣泛及耐用。 |
品名分類 |
|
---|---|
應用 | 配製一般黏度較低塗料,用於木器、紙製品、金屬表面塗層及化妝品、黏著劑類等。製成噴漆硬度適中且耐用。 |
品名分類 |
|
---|---|
應用 | 與1/2"用途相近,有較高的黏度及耐久性。 |
品名分類 |
|
---|---|
應用 | 配製一般黏度較高塗料,用於部份木器、金屬、皮革表面塗層及黏著劑等。 |
品名分類 |
|
---|---|
應用 | 用於皮革表面塗層及黏著劑等,有很好的物理性與耐用性,可應用於一些特殊的密封與過濾材料,如封口套及濾材等。 |
1. | 硝化纖維素不溶於水,但異丙醇可與部份水混溶。 |
2. | 硝化纖維素可溶解於酯類、酮類、乙二醇-醚類中。 |
3. | 硝化纖維素與一般塗料用樹脂相容性佳。但使用前應該經過測試與評估。 |
4. | 提供客戶正式申請取得我們的樣品(每種規格1㎏的樣品,裝入PVC的樣品罐中)。 |
5. |
注意事項: 整個包裝系統(包括桶與防靜電聚乙烯內襯)應作好接地防靜電措施,然後再清理空桶。 |
6. | 此份資料提供我們硝化纖維素產品的一般介紹參考。 |
7. | 使用者仍需依自身的配方與製程,及品質的要求進行評估最適合的使用方式。 |