Cookies可以幫助我們提供服務,當您使用本網站時,即表示同意我們存取cookies,更多資訊請參閱隱私政策。
台硝首頁 / 關於台硝
43年 | 故董事長吳以平先生(1917-1990)首創科達化工股份公司經營清潔劑等化工產品之製造及銷售業務。 |
54年 | 開始生產硝化纖維素年產量120公噸,並更名為同康化工股份有限公司。 |
72年 | 公司增資併購正昌化工股份有限公司後更名為台硝化工股份有限公司並擴大硝化纖維素年產量為3,600公噸。另配合台灣國內電子產業之發展,開始產銷電子級試藥供二極體工業使用。 |
79年 | 成立電子事業部,從事個人電腦零組件,如繪圖卡等之生產及銷售業務。 |
80年 | 增設第一套稀酸提濃設備達到環保之效益;同年並正式更名為台硝股份有限公司。 |
81年 | 硝化纖維素年產量擴大到6,000公噸。 |
83年 | 獲證管會正式核准為股票上市公司。 |
84年 | 股票於3月正式在台灣證券交易所掛牌上市買賣。 |
85年 | 化工事業部獲頒ISO9002品質認證。同年並與法國國營企業SNPE集團達成策略聯盟,共同投資設立香港中國硝化棉公司。 |
86年 | 電子事業部獲頒ISO9002品質認證,並轉投資專業繪圖卡廠商耕宇股份有限公司,以強化繪圖卡事業版圖。硝化纖維素年產量擴大到9,000公噸。 |
87年 | 增設第二套稀酸提濃設備,降低生產成本,硝化纖維素年產量擴大到10,000公噸。 |
88年 | 透過轉投資公司(香港中國硝化棉公司)購買韓國大象硝化棉廠成立KCNC公司擴大全球硝化棉市場。硝化纖維素年產量擴大到13,000公噸,並推動自動化生產。 |
90年 | 完成硝化自動化生產線。另獲經濟部主導性新產品計劃補助,完成高純度電子化學品廠房設施,生產高純度硝酸、冰醋酸、鹽酸供應國內LCD、IC業界清洗及蝕刻電路使用。 |
91年 | 硝化纖維素年產量擴大為15,000噸。 |
92年 | 電子部門裁撤並整合至耕宇公司,公司未來發展將以化工事業作為核心發展方向。 |
93年 | 廣明實業股份有限公司成為台硝公司大股東。 硝化纖維素年產量擴大為18,000噸,另為配合國內FPD產業快速成長,增設FPD產業所需之高純度硝酸、冰醋酸、鹽酸等生產設備。 |
95年 | 電子產業子公司耕宇股份有限公司結束營業。 |
96年 | 硝化纖維素年產能擴充約為19,500噸,提升產品品質更新設備,調整廠區配置,以增加生產效率,致力本業經營。 |
102年 | 增設第三套稀酸提濃設備以提升環保效益。 |
104年 | 獲頒桃園市政府「就業金讚獎」銅牌之殊榮。12月桃園廠獲頒OHSAS18001職業安全衛生管理系統認證。 |
105年 | 桃園廠通過CNS 15506台灣職業安全衛生管理系統認證。 |
台硝股份有限公司 T.N.C. INDUSTRIAL CO., LTD. |
---|
桃園市桃園區中正路1071號19樓之2 |
電話+886-3-3566289 傳真+886-3-3562400 |
2015 © T.N.C. INDUSTRIAL CO., LTD. All Rights Reserved
Best viewed in Firefox, Chrome, IE9 or higher and Adobe Reader 9 at resolution of 1366x1480.